Hardware for sliding and hinged gates
Wheels for sliding gates
| CODE | GROOVE STYLE | BEARING TYPE | SUPPORT FRAME | PICTURE | D | L | MAX. LOAD PER WHEEL |
| 300V 70 | V GROOVED | SINGLE | NO | A | 68 | 20 | 200 |
| 300V 80 | V GROOVED | SINGLE | NO | A | 78 | 20 | 200 |
| 300V 90 | V GROOVED | SINGLE | NO | A | 88 | 20 | 210 |
| 300V 100 | V GROOVED | SINGLE | NO | A | 98 | 21 | 220 |
| 300V 100 Inox | V GROOVED | SINGLE | NO | A | 98 | 21 | 220 |
| 300V 120 | V GROOVED | SINGLE | NO | A | 117 | 21 | 240 |
| 305V 120 | V GROOVED | DOUBLE | NO | B | 117 | 28 | 450 |
| 305V 160 | V GROOVED | DOUBLE | NO | B | 157 | 33 | 575 |
| 322Y 100 | Y GROOVED | DOUBLE | NO | E | 98 | 36 | 580 |
| 322Y 160 | Y GROOVED | DOUBLE | NO | E | 157 | 38 | 960 |
| 324U 100 | U GROOVED | DOUBLE | NO | E | 98 | 36 | 580 |
| 324U 120 | U GROOVED | DOUBLE | NO | E | 117 | 36 | 600 |
| 325V 80 | V GROOVED | SINGLE | YES | C | 78 | 24 | 200 |
| 328U 100 | U GROOVED | DOUBLE | YES | C | 98 | 28 | 400 |
| 335V 90 | V GROOVED | SINGLE | YES | D | 88 | 21 | 190 |
| 335V 100 | V GROOVED | SINGLE | YES | D | 98 | 21 | 200 |
| 335V 100 Inox | V GROOVED | SINGLE | YES | D | 98 | 21 | 200 |
| 335V 120 | V GROOVED | SINGLE | YES | D | 117 | 25 | 220 |
| 336V 100 Inox | V GROOVED | DOUBLE | YES | D | 98 | 24 | 380 |
| 336V 100 | V GROOVED | DOUBLE | YES | D | 98 | 24 | 380 |
| 336V 120 | V GROOVED | DOUBLE | YES | D | 117 | 28 | 400 |
| 338U 90 | U GROOVED | DOUBLE | YES | D | 88 | 24 | 300 |
| 338U 100 | U GROOVED | DOUBLE | YES | D | 98 | 24 | 380 |
Adjustable hinges, with plate, with bracket, with 2 way adjustment, with bearing, adjustable hinges for wrought iron gates, with plate, connection pins, stops, caps for welding, galvanized bolts, small bolts to weld, galvanized latches, lever bolts, welding hinges for steel windows, ornamental spears